$99.95
Series 2000 Magnehelic® Gage for a versatile low differential pressure gage. The Magnehelic® gage movement, quickly indicates air or noncorrosive gas pressures–either positive, negative (vacuum) or differential. The design resists shock, vibration, over-pressures and is weatherproof to IP67.
Product Applications
- Filter Monitoring
- Air Velocity with Dwyer Pitot Tube
- Blower Vacuum Monitoring
- Fan Pressure Indication
- Duct, Room or Building Pressures
- Clean Room Positive Pressure Indication
Differential pressure gage, range 0.25-0-0.25″ w.c., minor divisions .01, calibrated for vertical scale position.
Note: You can have your company logo added to these.

Mounting brackets available separately
Instruction Manual Pipe MTG Kit
Choose your Models
| Product Number | Dual | Material Construction Option | Operating Temperature, Min | Measurement Pressure, Max | Measurement Pressure, Min | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | false | Standard | 20 °F | 1 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2002 | false | Standard | 20 °F | 2 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2003 | false | Standard | 20 °F | 3 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2004 | false | Standard | 20 °F | 4 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2005 | false | Standard | 20 °F | 5 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2006 | false | Standard | 20 °F | 6 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2008 | false | Standard | 20 °F | 8 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2010 | false | Standard | 20 °F | 10 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2015 | false | Standard | 20 °F | 15 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2020 | false | Standard | 20 °F | 20 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2025 | false | Standard | 20 °F | 25 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2030 | false | Standard | 20 °F | 30 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2040 | false | Standard | 20 °F | 40 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2050 | false | Standard | 20 °F | 50 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2060 | false | Standard | 20 °F | 60 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2080 | false | Standard | 20 °F | 80 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2100 | false | Standard | 20 °F | 100 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2150 | false | Standard | 20 °F | 150 inH₂O | 0 inH₂O | $99.95 | 
| 2201 | false | Standard | 20 °F | 1 psi | 0 psi | $115.00 | 
| 2202 | false | Standard | 20 °F | 2 psi | 0 psi | $115.00 | 
| 2203 | false | Standard | 20 °F | 3 psi | 0 psi | $115.00 | 
| 2204 | false | Standard | 20 °F | 4 psi | 0 psi | $115.00 | 
| 2205 | false | Standard | 20 °F | 5 psi | 0 psi | $115.00 | 
| 2210 | false | Standard | 20 °F | 10 psi | 0 psi | $265.00 | 
| 2215 | false | Standard | 20 °F | 15 psi | 0 psi | $265.00 | 
| 2220 | false | Standard | 20 °F | 20 psi | 0 psi | $265.00 | 
| 2230 | false | Standard | 20 °F | 30 psi | 0 psi | $485.00 | 
| 2301 | false | Standard | 20 °F | 0.5 inH₂O | -0.5 inH₂O | $115.00 | 
| 2302 | false | Standard | 20 °F | 1 inH₂O | -1 inH₂O | $115.00 | 
| 2304 | false | Standard | 20 °F | 2 inH₂O | -2 inH₂O | $115.00 | 
| 2310 | false | Standard | 20 °F | 5 inH₂O | -5 inH₂O | $115.00 | 
| 2320 | false | Standard | 20 °F | 10 inH₂O | -10 inH₂O | $115.00 | 
| 2330 | false | Standard | 20 °F | 15 inH₂O | -15 inH₂O | $115.00 | 
| 2001D | true | Standard | 20 °F | 250 Pa | 0 Pa | $110.00 | 
| 2002D | true | Standard | 20 °F | 500 Pa | 0 Pa | $110.00 | 
| 2003D | true | Standard | 20 °F | 750 Pa | 0 Pa | $110.00 | 
| 2004D | true | Standard | 20 °F | 1 kPa | 0 kPa | $110.00 | 
| 2005D | true | Standard | 20 °F | 1.25 kPa | 0 kPa | $110.00 | 
| 2006D | true | Standard | 20 °F | 1.5 kPa | 0 kPa | $110.00 | 
| 2008D | true | Standard | 20 °F | 2 kPa | 0 kPa | $110.00 | 
| 2010D | true | Standard | 20 °F | 2.5 kPa | 0 kPa | $110.00 | 
| 2015D | true | Standard | 20 °F | 3.7 kPa | 0 kPa | $110.00 | 
| 2000-0 | false | Standard | 20 °F | 0.5 inH₂O | 0 inH₂O | $110.00 | 
| 2001AV | true | Standard | 20 °F | 1 inH₂O | 0 inH₂O | $110.00 | 
| 2002AV | true | Standard | 20 °F | 2 inH₂O | 0 inH₂O | $110.00 | 
| 2010AV | true | Standard | 20 °F | 10 inH₂O | 0 inH₂O | $110.00 | 
| 2300-0 | false | Standard | 20 °F | 0.25 inH₂O | -0.25 inH₂O | $115.00 | 
| 2000-00 | false | Standard | 20 °F | 0.25 inH₂O | 0 inH₂O | $112.25 | 
| 2000-0D | true | Standard | 20 °F | 125 Pa | 0 Pa | $110.00 | 
| 2001-LT | false | Standard | -20 °F | 1 inH₂O | 0 inH₂O | $125.95 | 
| 2002-LT | false | Standard | -20 °F | 2 inH₂O | 0 inH₂O | $125.95 | 
| 2003-LT | false | Standard | -20 °F | 3 inH₂O | 0 inH₂O | $125.95 | 
| 2010-LT | false | Standard | -20 °F | 10 inH₂O | 0 inH₂O | $125.95 | 
| 2015-LT | false | Standard | -20 °F | 15 inH₂O | 0 inH₂O | $125.95 | 
| 2300-00 | false | Standard | 20 °F | 0.125 inH₂O | -0.125 inH₂O | $115.00 | 
| 2000-00N | false | Standard | 20 °F | 0.2 inH₂O | -0.05 inH₂O | $124.50 | 
| 2000-0AV | true | Standard | 20 °F | 0.5 inH₂O | 0 inH₂O | $163.50 | 
| 2000-1CM | false | Standard | 20 °F | 1 cmH2O | 0 cmH2O | $99.95 | 
| 2000-2CM | false | Standard | 20 °F | 2 cmH2O | 0 cmH2O | $163.50 | 
| 2000-5CM | false | Standard | 20 °F | 5 cmH2O | 0 cmH2O | $163.50 | 
| 2000-6MM | false | Standard | 20 °F | 6 mmHg | 0 mmHg | $112.50 | 
| 2000-8CM | false | Standard | 20 °F | 8 cmH2O | 0 cmH2O | $163.50 | 
| 2001-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 1 inH₂O | 0 inH₂O | $120.95 | 
| 2002-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 2 inH₂O | 0 inH₂O | $120.95 | 
| 2003-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 3 inH₂O | 0 inH₂O | $120.95 | 
| 2005-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 5 inH₂O | 0 inH₂O | $120.95 | 
| 2008-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 8 inH₂O | 0 inH₂O | $120.95 | 
| 2010-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 10 inH₂O | 0 inH₂O | $120.95 | 
| 2300-4CM | false | Standard | 20 °F | 2 cmH2O | -2 cmH2O | $126.95 | 
| 2000-00AV | true | Standard | 20 °F | 0.25 inH₂O | 0 inH₂O | $178.50 | 
| 2000-10CM | false | Standard | 20 °F | 10 cmH2O | 0 cmH2O | $163.50 | 
| 2000-10MM | false | Standard | 20 °F | 10 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-15CM | false | Standard | 20 °F | 15 cmH2O | 0 cmH2O | $99.95 | 
| 2000-15MM | false | Standard | 20 °F | 15 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-1KPA | false | Standard | 20 °F | 1 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-20CM | false | Standard | 20 °F | 20 cmH2O | 0 cmH2O | $99.95 | 
| 2000-20MM | false | Standard | 20 °F | 20 mmHg | 0 mmHg | $163.50 | 
| 2000-25CM | false | Standard | 20 °F | 25 cmH2O | 0 cmH2O | $99.95 | 
| 2000-25MM | false | Standard | 20 °F | 25 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-2KPA | false | Standard | 20 °F | 2 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-30CM | false | Standard | 20 °F | 30 cmH2O | 0 cmH2O | $99.95 | 
| 2000-30MM | false | Standard | 20 °F | 30 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-30PA | false | Standard | 20 °F | 30 Pa | 0 Pa | $112.50 | 
| 2000-3KPA | false | Standard | 20 °F | 3 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-40CM | false | Standard | 20 °F | 40 cmH2O | 0 cmH2O | $99.95 | 
| 2000-40MM | false | Standard | 20 °F | 40 mmHg | 0 mmHg | $163.50 | 
| 2000-4KPA | false | Standard | 20 °F | 4 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-50CM | false | Standard | 20 °F | 50 cmH2O | 0 cmH2O | $99.95 | 
| 2000-50MM | false | Standard | 20 °F | 50 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-5KPA | false | Standard | 20 °F | 5 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-60PA | false | Standard | 20 °F | 60 Pa | 0 Pa | $112.50 | 
| 2000-80CM | false | Standard | 20 °F | 80 cmH2O | 0 cmH2O | $99.95 | 
| 2000-80MM | false | Standard | 20 °F | 80 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-8KPA | false | Standard | 20 °F | 8 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2300-10CM | false | Standard | 20 °F | 5 cmH2O | -5 cmH2O | $126.50 | 
| 2300-10MM | false | Standard | 20 °F | 5 mmHg | -5 mmHg | $115.00 | 
| 2300-1KPA | false | Standard | 20 °F | 0.5 kPa | -0.5 kPa | $115.00 | 
| 2300-20CM | false | Standard | 20 °F | 10 cmH2O | -10 cmH2O | $180.50 | 
| 2300-20MM | false | Standard | 20 °F | 10 mmHg | -10 mmHg | $115.00 | 
| 2300-30CM | false | Standard | 20 °F | 15 cmH2O | -15 cmH2O | $126.50 | 
| 2300-30MM | false | Standard | 20 °F | 15 mmHg | -15 mmHg | $180.50 | 
| 2300-3KPA | false | Standard | 20 °F | 1.5 kPa | -1.5 kPa | $115.00 | 
| 2300-60PA | false | Standard | 20 °F | 30 Pa | -30 Pa | $115.00 | 
| 2000-0-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 0.5 inH₂O | 0 inH₂O | $120.50 | 
| 2000-100CM | false | Standard | 20 °F | 100 cmH2O | 0 cmH2O | $99.95 | 
| 2000-100MM | false | Standard | 20 °F | 100 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-100PA | false | Standard | 20 °F | 100 Pa | 0 Pa | $99.95 | 
| 2000-10KPA | false | Standard | 20 °F | 10 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-125PA | false | Standard | 20 °F | 125 Pa | 0 Pa | $99.95 | 
| 2000-150CM | false | Standard | 20 °F | 150 cmH2O | 0 cmH2O | $110.00 | 
| 2000-150MM | false | Standard | 20 °F | 150 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-15KPA | false | Standard | 20 °F | 15 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-200CM | false | Standard | 20 °F | 200 cmH2O | 0 cmH2O | $110.00 | 
| 2000-100MM | false | Standard | 20 °F | 200 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-20KPA | false | Standard | 20 °F | 20 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-250CM | false | Standard | 20 °F | 250 cmH2O | 0 cmH2O | $110.00 | 
| 2000-250MM | false | Standard | 20 °F | 250 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-250PA | false | Standard | 20 °F | 250 Pa | 0 Pa | $99.95 | 
| 2000-25KPA | false | Standard | 20 °F | 25 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-300CM | false | Standard | 20 °F | 300 cmH2O | 0 cmH2O | $110.00 | 
| 2000-300MM | false | Standard | 20 °F | 300 mmHg | 0 mmHg | $99.95 | 
| 2000-300PA | false | Standard | 20 °F | 300 Pa | 0 Pa | $99.95 | 
| 2000-30KPA | false | Standard | 20 °F | 30 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-500PA | false | Standard | 20 °F | 500 Pa | 0 Pa | $99.95 | 
| 2000-750PA | false | Standard | 20 °F | 750 Pa | 0 Pa | $99.95 | 
| 2300-100PA | false | Standard | 20 °F | 50 Pa | -50 Pa | $115.00 | 
| 2300-120PA | false | Standard | 20 °F | 60 Pa | -60 Pa | $115.00 | 
| 2300-250PA | false | Standard | 20 °F | 125 Pa | -125 Pa | $115.00 | 
| 2300-500PA | false | Standard | 20 °F | 250 Pa | -250 Pa | $99.95 | 
| 2000-00-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 0.25 inH₂O | 0 inH₂O | $135.95 | 
| 2000-1.5KPA | false | Standard | 20 °F | 1.5 kPa | 0 kPa | $99.95 | 
| 2000-1000PA | false | Standard | 20 °F | 1000 Pa | 0 Pa | $99.95 | 
| 2300-1000PA | false | Standard | 20 °F | 500 Pa | -500 Pa | $115.00 | 
| 2000-100MBAR | false | Standard | 20 °F | 100 mBar | 0 mBar | $163.50 | 
| 2000-1KPA-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 1 kPa | 0 kPa | $120.95 | 
| 2000-5KPA-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 5 kPa | 0 kPa | $120.95 | 
| 2000-60PA-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 60 Pa | 0 Pa | $135.95 | 
| 2000-250PA-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 250 Pa | 0 Pa | $120.95 | 
| 2000-500PA-ASF | false | Adjustable Signal Flag | 20 °F | 500 Pa | 0 Pa | $120.95 | 
You must be logged in to post a comment.